Production Figures
CAR | FROM | TO | TOTAL |
| Herald 948 Saloon | March 1959 | June 1961 | 76860 |
| Herald 948 Coupé | March 1959 | June 1961 | 15153 |
| Herald 948 Convertible | March 1959 | June 1961 | 8262 |
| Herald 'S' Saloon | February 1961 | January 1964 | 6577 |
| Herald 1200 Saloon | February 1961 | December 1970 | 201142 |
| Herald 1200 Coupé | February 1961 | October 1964 | 5319 |
| Herald 1200 Convertible | February 1961 | September 1967 | 43295 |
| Herald 1200 Estate | March 1961 | September 1967 | 39819 |
| Courier Van | February 1962 | October 1964 | 5136 |
| Herald 12/50 Saloon | December 1962 | September 1967 | 53267 |
| Herald 13/60 Saloon | August 1967 | December 1970 | 40433 |
| Herald 13/60 Convertible | August 1967 | September 1971 | 15467 |
| Herald 13/60 Estate | August 1967 | September 1971 | 11172 |
| Vitesse 6 Saloon | May 1962 | September 1966 | 22814 |
| Vitesse 6 Convertible | May 1962 | September 1966 | 8447 |
| Vitesse 2 Litre Saloon | September 1966 | September 1968 | 7328 |
| Vitesse 2 Litre Convertible | September 1966 | September 1968 | 3502 |
| Vitesse 2 Litre MK II Saloon | July 1968 | July 1971 | 5649 |
| Vitesse 2 Litre MK II Convertible | July 1968 | July 1971 | 3472 |
| Spitfire 4 | October 1962 | December 1964 | 45573 |
| Spitfire 4 MK II | December 1964 | January | 37409 |
| Spitfire MK III | January 1967 | December 1970 | 65320 |
| Spitfire MK IV | November 1970 | December 1974 | 70021 |
| Spitfire 1500 | December 1974 | August 1980 | 95829 |
| GT6 | July 1966 | September 1968 | 15818 |
| GT6 MK II | July 1968 | December 1970 | 12066 |
| GT6 MK III | October 1970 | December 1973 | 13042 |
| Bond GT 2+2 | April 1963 | October 1964 | 444 |
| Bond GT 4S | September 1964 | January 1967 | 1934 |
| Bond GT 4S 1300 | February 1967 | August 1970 | 570 |
| Bond Equipe 2 Litre Saloon | January 1967 | January 1970 | 590 |
| Bond Equipe 2 Litre Convertible | January 1968 | January | 840 |
| Amphicar | 1962 | 1967 | 3000 |

.gif)