Engine Number Identification Chart
Note: USA Engines are not listed - for further details, please enquire.
Many cars now have non-standard/original engines fitted and it is always advisable to order parts by engine number rather than car model.
ENGINE NO. | ENGINE SIZE | CAR |
| G | 948cc | Herald 948 |
| Y | 948cc | Herald 948 |
| GA | 1147cc | Herald 1200 |
| GD | 1147cc | Herald 1200, Herald 12/50 |
| FC | 1147cc | Spitfire I,II |
| GE | 1296cc | Herald 13/60 (Early) |
| GK | 1296cc | Herald 13/60 (Late) |
| FD | 1296cc | Spitfire III |
| FH | 1296cc | Spitfire IV |
| FM | 1493cc | Spitfire 1500 |
| HB | 1596cc | Vitesse 6 |
| HC | 1998cc | Vitesse 2 litre (I, II) |
| KC | 1996cc | GT6 I, II |
| KE | 1998cc | GT6 III |
| DG | 1296cc | 1300 Toledo |
| DH | 1296cc | 1300 Dolomite |
| RD | 1296cc | 1300 Front Wheel Drive |
| RF | 1296cc | 1300 Front Wheel Drive |
| WB | 1493cc | 1500 Front Wheel Drive |
| YC | 1493cc | 1500 Rear Drive Dolomite |
| FP | 1493cc | MG Midget |
| MB | 1998cc | 2000 Mk I |
| ME | 1998cc | 2000 Mk II |
| ML | 1998cc | 2000 Mk II |
| CP | 2498cc | TR5 very early TR6 |
| CR | 2498cc | MKI 2.5PI Saloon, Estate |
| MG | 2498cc | MkII 2.5 Pi Saloon, Estate |
| MM | 2498cc | 2.5 TC Saloon, Estate |
| MN | 2498cc | 2500S, Estate |
Note that: DG, DH, WB, YC, FP engines are similar to FH, FM. RD, RF engines are similar to GE, FD.

.gif)